반응형
https://dreamstar.tistory.com/1623
나의 여행 다녀온 도시들 (My Visitied Cities)
No. | 국가 | Country | 도시 (City) |
1 | 일본 | Japan | 도쿄(Tokyo), 교토, 후쿠오카, 구마모토, 히로시마, 히메지, 고베, 오사까, 닛꼬, 오까야마, 벳부, 나가사끼, 오끼나와, 비에이,후라노, 노보리베츠, 하코다테, 아바시리 |
2 | 중국 | China | 북경, 남경, 상해, 심양, 계림, 우루무치, 돈황, 선선, 하미, 무석, 무한, 청도, 제남, 항주, 소주, 서안, 쿤밍,원양, 후저헤이, 캉딩, 성도, 단파, 신도교 |
3 | 캄보디아 | Cambodia | 씨엠립 |
4 | 싱가포르 | Singapore | Singapore |
5 | 인도 | India | 뉴델리, 푸쉬카르, 아그라, 바라나시, 꼴까타, 다르질링 |
6 | 네팔 | Nepal | 카트만두, 포카라 |
7 | 인도네시아 | Indonesia | 자카르타, 덴파사르 |
8 | 미얀마 | Myanmar | 양곤, 만달레이, 바간, 냥쉐 |
9 | 라오스 | Laos | 비엥티엔, 방비엥, 루앙프라방 |
10 | 태국 | Tailand | 치앙마이, 방콕 |
11 | 베트남 | Vietnam | 나트랑(나짱) |
12 | 타이완 | Taiwan | 타이베이, 화렌 |
13 | 아이슬란드 | Iceland | Vik, Akureyri |
14 | 미국 | USA | LA, 샌프란시스코, 아틀란타, 내쉬빌, 필라델피아, 샌트 루이스, 헌츠빌 |
15 | 스위스 | Switzerland | 베른, 취리히 |
16 | 프랑스 | France | 파리, 그레노블 |
17 | 독일 | Germany | 베를린, 하노버 |
18 | 이탈리아 | Italy | 로마, 베네치아, 밀라노, 꼬모 |
19 | 바티칸 | Vatican City | 바티칸 |
20 | 러시아 | Russia | 모스크바 |
21 | 페루 | Peru | 리마, 우안까요, 뚬베스, 차차뽀야스, 아레끼빠, 뿌노, 꾸스꼬, 데스아구아데로, 까하마르카, 뚜르히요, 치끌라요, 삐우라, 따끄나, 모께구아, 아야꾸초, 이끼토스 등 |
22 | 아르헨티나 | Argentina | 부에노스 아이레스, 푸에르또 이과수, 깔라파테, 우수아이아 |
23 | 칠레 | Chile | 산티아고, 푸에르또 나탈레스, 푼따 아레나스 |
24 | 멕시코 | Mexico | 멕시코 시티, 칸쿤, 와하까, 싼 크리스토발 데 라스 까사스, 빨렝께, 메리다, 뚜룸 |
25 | 브라질 | Brasil | 리우데 하네이로, 쌍파울로 |
26 | 볼리비아 | Bolivia | 라파스, 우유니, 포토시 |
27 | 과테말라 | Guatemala | 빠나하첼, 안티구아, 랑낀, 플로레스 |
28 | 쿠바 | Cuba | 아바나, 비냘레스, 바라데로, 싼따 끌라라, 뜨리니다드 |
29 | 터키 | Turkey | 이스탄불, 앙카라, 사프란볼루, 셀축, 안탈랴, 트로이아 |
30 | 스페인 | Spain | 바르셀로나, 마드리드, 똘레도, 살라망카, 세비야, 그라나다, 미하스, 타리파 |
31 | 포르투갈 | Portugal | 포르투, 파티마, 리스보아 |
32 | 모로코 | Morocco | 탕헤르, 라바트, 페스, 까사블랑카 |
33 | 에티오피아 | Ethioipia | 아디스 아바바, 바히르다르, 랄리벨라, 악숨 |
34 | 탄자니아 | Tanzania | 아루샤, 잔지바르, 능위 |
35 | 잠비아 | Zambia | 리빙스톤 |
36 | 짐바브웨 | Zimbabwe | 빅토리아 폴 |
37 | 보츠와나 | Botswana | 궤타, 마운 |
38 | 나미비아 | Namibia | 빈트훅, 스와콥문트 |
39 | 남아공 | South Africa | 케이프 타운, 나이스나, 케일던 |
40 | 아제르바이잔 | Azerbaijan | 바쿠, 쉐키 |
41 | 조지아 | Gerogia | 트빌리시, 시그나기, 텔라비, 카즈베기, 메스티아, 므츠헤타, 우쉬굴리, 바투미 |
42 | 아르메니아 | Armenia | 예레반, 세반 |
43 | 카자흐스탄 | Kazkhstan | 알마티(Almaty) |
44 | 키르기즈스탄 | Kyrgyzstan | 비쉬켁(Bishkek) |
45 | 우즈베키스 탄 | Uzbekistan | 타슈켄트, 사마르칸트, 부하라 |
46 | 오스트리아 | Oustria | 빈, 잘츠부르크, 할슈타트, 그라츠 |
47 | 헝가리 | Hungary | 부다페스트 |
48 | 체코 | Czech Republic | 프라하, 체스키크룸로프, 브르노 |
49 | 슬로베니아 | Slovenia | 블레드 |
50 | 크로아티아 | Croatia | 스플리트, 플리트비체, 두브로브니크, 자그레브 |
51 | 보스니아 | Bosnia | 네움 |
52 | 몽골 | Mongolia | 울란바토르, 카라코룸 |
2024.07.26 현재
반응형